Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Bakum e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Bakum e.V. findest du hier .
Für die verschiedenen Leistungsfähigkeiten bieten wir natürlich unterschiedliche Übungsgruppen an, die nach Altersklassen unterteilt sind. Diese führen von der Anfängerschwimmausbildung am Samstag über die Jugendschwimm- und Rettungsschwimmausbildung am Montag bis hin zum Wettkampftraining.
Die Übungsstunden finden an Tagen statt, die in die Schulzeit fallen. Hingegen fallen sie aus, sobald sie in die Ferienzeit oder auf Feiertage fallen.
Wenn wir bei euch das Interesse für unsere Schwimmausbildung geweckt haben, dann setzt euch unter Kontakte mit den jeweiligen Ansprechpartnern kurz in Verbindung oder kommt doch einfach mal während einer unserer Übungsstunden im Hallenbad Bakum vorbei. Ihr könnt natürlich auch unseren Stundenplan ausdrucken.
Wir freuen uns auf euch!
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Gruppenleiter/in | Betreuer/in |
---|---|---|---|---|
Sa | 13.00-13.35 | Wassergewöhnung | Hanna Beimforde / Klara Hüninghake | Frida Varnhorn / Frieda Beckermann / Leo Klaas / Marlene Kühn / Mia Endemann / Theresa Meistermann / Tom Dammann |
Sa | 13.00-13.35 | Wasserbewältigung | Christina Behrens / Anna gr. Siemer | Bennet Reinke / Gritche Imwalle / Henrike Meistermann / Ida Rilling / Klara Lüers / Leni Endemann / Sophie Zwick |
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Gruppenleiter/in | Betreuer/in |
---|---|---|---|---|
Sa | 13.35-14.15 | Ausdauer erlangen | Christina Behrens / Anna gr. Siemer | Bennet Reinke / Frida Varnhorn / Frieda Beckermann / Gritche Imwalle / Leo Klaas / Marlene Kühn / Mia Endemann / Tom Dammann |
Sa | 13.35-14.15 | Freischwimmer-Gruppe | Klara Hüninghake / Hanna Beimforde | Henrike Meistermann / Ida Rilling / Klara Lüers / Leni Endemann / Sophie Zwick / Theresa Meistermann |
Tag | Uhrzeit | Altersklasse | Jahrgang | Betreuer/in |
---|---|---|---|---|
Mo | 17.00-17.45 | Aufnahme w | bis 2019 | Gritche Imwalle |
Mo | 17.00-17.45 | Aufnahme m | bis 2019 | Sophie Zwick / Mia Endemann |
Mo | 17.00-17.45 | AK 8 w | 2017/2018 | Leni Endemann |
Mo | 17.00-17.45 | AK 8 m | 2017/2018 | Frida Varnhorn |
Tag | Uhrzeit | Altersklasse | Jahrgang | Betreuer/in |
---|---|---|---|---|
Mo | 17.45-18.30 | AK 10 w | 2016 | Christina Behrens / Mia Endemann |
Mo | 17.45-18.30 | AK 10 m | 2016 | Anna gr. Siemer / Gritche Imwalle |
Mo | 17.45-18.30 | AK 10 w | 2015 | Leni Endemann |
Mo | 17.45-18.30 | AK 10 m | 2015 | Laurenz Imwalle |
Tag | Uhrzeit | Altersklasse | Jahrgang | Betreuer/in |
---|---|---|---|---|
Mo | 18.30-19.15 | AK 12 w | 2014 | Christina Behrens/ Gritche Imwalle |
Mo | 18.30-19.15 | AK 12 w | 2013 | Klara Hüninghake |
Mo | 18.30-19.15 | AK 12 m | 2014 | Hanna Beimforde/ Merrit Eveslage |
Mo | 18.30-19.15 | AK 12 m | 2013 | Ann-Katrin gr. Hackmann |
Tag | Uhrzeit | Altersklasse | Jahrgang | Betreuer/in |
---|---|---|---|---|
Mo | 19.15-20.00 | AK 13/14 w | 2011-2012 | Erik Kemper |
Mo | 19.15-20.00 | AK 13/14 m | 2011-2012 | Thomas gr. Kohorst |
Mo | 19.15-20.00 | AK 15/16 w | 2009-2010 | Michael Bramlage |
Mo | 19.15-20.00 | AK 15/16 m | 2009-2010 | Laurenz Imwalle |
Tag | Uhrzeit | Altersklasse | Jahrgang | Betreuer/in |
---|---|---|---|---|
Mo | 20.00-20.45 | AK offen w | ab 2008 | freies Training |
Mo | 20.00-20.45 | AK offen w | ab 2008 | freies Training |
Mo | 20.00-20.45 | AK offen m | ab 2008 | freies Training |
Mo | 20.00-20.45 | AK offen m | ab 2008 | freies Training |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.