Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Bakum e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Bakum e.V. findest du hier .
Für die verschiedenen Leistungsfähigkeiten bieten wir natürlich unterschiedliche Übungsgruppen an, die nach Altersklassen unterteilt sind. Diese führen von der Anfängerschwimmausbildung am Samstag über die Jugendschwimm- und Rettungsschwimmausbildung am Montag bis hin zum Wettkampftraining.
Die Übungsstunden finden an Tagen statt, die in die Schulzeit fallen. Hingegen fallen sie aus, sobald sie in die Ferienzeit oder auf Feiertage fallen.
Wenn wir bei euch das Interesse für unsere Schwimmausbildung geweckt haben, dann setzt euch unter Kontakte mit den jeweiligen Ansprechpartnern kurz in Verbindung oder kommt doch einfach mal während einer unserer Übungsstunden im Hallenbad Bakum vorbei. Ihr könnt natürlich auch unseren Stundenplan ausdrucken.
Wir freuen uns auf euch!
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Gruppenleitung | Betreuer |
---|---|---|---|---|
Sa | 13.00-13.35 | Wassergewöhnung | Anna gr. Siemer Christina Behrens | Esben Steinkamp Gritche Imwalle Hannes Imwalle Ida Rilling Klara Lüers Leni Endemann |
Sa | 13.00-13.35 | Wasserbewältigung | Frida Varnhorn Klara Hüninghake | Frieda Beckermann Laura Beimforde Maria Beimforde Mia Endemann Theresa Meistermann |
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Gruppenleitung | Betreuer |
---|---|---|---|---|
Sa | 13.35-14.15 | Ausdauer erlangen | Anna gr. Siemer Christina Behrens | Esben Steinkamp Gritche Imwalle Hannes Imwalle Ida Rilling Klara Lüers Leni Endemann |
Sa | 13.35-14.15 | Freischwimmer-Gruppe | Klara Hüninghake Theresa Meistermann | Frida Varnhorn Frieda Beckermann Laura Beimforde Maria Beimforde Mia Endemann |
Tag | Uhrzeit | Jahrgang | Betreuer |
---|---|---|---|
Mo | 17.00-17.45 | bis 2020 | Gritche Imwalle |
Mo | 17.00-17.45 | bis 2020 | Sophie Zwick und Mia Endemann |
Mo | 17.00-17.45 | 2019 | Christina Behrens |
Mo | 17.00-17.45 | 2019 | Leni Endemann |
Tag | Uhrzeit | Jahrgang | Betreuer |
---|---|---|---|
Mo | 17.45-18.30 | 2018 | Christina Behrens und Mia Endemann |
Mo | 17.45-18.30 | 2018 | Leni Endemann |
Mo | 17.45-18.30 | 2017 | Anna gr. Siemer und Gritche Imwalle |
Mo | 17.45-18.30 | 2017 | Laurenz Imwalle |
Tag | Uhrzeit | Jahrgang | Betreuer |
---|---|---|---|
Mo | 18.30-19.15 | 2015/2016 | Gritche Imwalle |
Mo | 18.30-19.15 | 2015/2016 | Klara Hüninghake |
Mo | 18.30-19.15 | 2014 | Anna gr. Siemer |
Mo | 18.30-19.15 | 2014 | Ann-Katrin gr. Hackmann |
Tag | Uhrzeit | Jahrgang | Betreuer |
---|---|---|---|
Mo | 19.15-20.00 | 2012/2013 | Erik Kemper |
Mo | 19.15-20.00 | 2012/2013 | Laurenz Imwalle |
Mo | 19.15-20.00 | 2010-2011 | Andreas Pohlmann |
Mo | 19.15-20.00 | 2010-2011 | Franz Landwehr |
Tag | Uhrzeit | Jahrgang | Betreuer |
---|---|---|---|
Mo | 20.00-20.45 | ab 2009 | freies Training |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.